- TSV Buchenberg e.V.
- Fussball
- Langlauf
- Skisprung
- Aktuelle Berichte
- Ergebnisse
- Termine
- Aktive Skispringer
- Trainer und Verantwortliche
- Heini-Rimmel-Schanze - K15
- Haslach-Rain-Schanze - K35
- Buchenberg-Schanze - K50 Chronik des Skispringens
- Bildergalerie 2017 - 2018
- Bildergalerie 2015 - 2016
- Bildergalerie 2012 - 2014
- Bilder Mini-Tournee 2015
- Bilder Mini-Tournee 2013
- Archiv
- FAQ
- Stockschützen
- Tennis
- Tischtennis
- Turnen
- Lauftreff
- Volleyball

Misiek Jan Feliks
Jahrgang: 2015Hobbys: Spielen, Skispringen, Radfahren, Inlinern
sportliche Ziele: Den goldenen Adler bei der Vierschanzetournee gewinnen
größter Erfolg: 1. Platz - Bayern Cup 2024/2025 - Skisprung (S11)
| Datum | Was | Wo | Platz | Klasse |
| 04.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia - TEAM U12 | Schönwald | 1 | U12 mixed, 21.0 m Schanze. |
| 03.03.2026 | Jugend trainiert für Olympia - U12 mixed | Schönwald | 12 | U12 mixed, 21.0 m Schanze. |
| 14.02.2026 | Bayerncup Skisprung | Partenkirchen | 1 | S11 m, 43.0 m Schanze. |
| 14.02.2026 | Bayerncup Nordische Kombination | Partenkirchen | 5 | S11 m, 2.5 km. |
| 07.02.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - Skisprung | Partenkirchen | 2 | S11, 43.0 m Schanze. |
| 07.02.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - NK | Partenkirchen | 2 | S11. |
| 17.01.2026 | Bayerncup Nordische Kombination | Bischofsgrün | 5 | Schüler S11 und jünger m, 2.5 km. |
| 17.01.2026 | Bayerncup Skisprung | Bischofsgrün | 1 | Schüler S11 und jünger m, 30.0 m Schanze. |
| 10.01.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - Nordische Kombination | Tschagguns | 1 | S11 m, 0.65 km. |
| 10.01.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - Skisprung | Tschagguns | 1 | S11 m, 36.0 m Schanze. |

