- TSV Buchenberg e.V.
- Fussball
- Langlauf
- Skisprung
- Aktuelle Berichte
- Ergebnisse
- Termine
- Aktive Skispringer
- Trainer und Verantwortliche
- Heini-Rimmel-Schanze - K15
- Haslach-Rain-Schanze - K35
- Buchenberg-Schanze - K50 Chronik des Skispringens
- Bildergalerie 2017 - 2018
- Bildergalerie 2015 - 2016
- Bildergalerie 2012 - 2014
- Bilder Mini-Tournee 2015
- Bilder Mini-Tournee 2013
- Archiv
- FAQ
- Stockschützen
- Tennis
- Tischtennis
- Turnen
- Lauftreff
- Volleyball

Roth Mia
Jahrgang: 2015Hobbys: Skispringen, Leichtathletik, draußen sein
sportliche Ziele: von der Skiflugschanze springen
größter Erfolg: Sieg beim BSC in der Kombination
| Datum | Was | Wo | Platz | Klasse |
| 14.02.2026 | Bayerncup Skisprung | Partenkirchen | 1 | S11 w, 43.0 m Schanze. |
| 14.02.2026 | Bayerncup Nordische Kombination | Partenkirchen | 1 | S11 w, 2.5 km. |
| 07.02.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - Skisprung | Partenkirchen | 5 | S10/S11, 20.0 m Schanze. |
| 07.02.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - NK | Partenkirchen | 2 | S10/S11. |
| 17.01.2026 | Bayerncup Nordische Kombination | Bischofsgrün | 1 | Schüler S11 und jünger w, 2.5 km. |
| 17.01.2026 | Bayerncup Sprung | Bischofsgrün | 2 | Schüler S11 und jünger w, 30.0 m Schanze. |
| 10.01.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - Nordische Kombination | Tschagguns | 2 | S10 / S11 w & S10 m, 0.65 km. |
| 10.01.2026 | 40. Möbel - Löffler Mini Tournee - Skisprung | Tschagguns | 4 | S10 / S11 w & S10 m, 21.0 m Schanze. |

